Varianty modelu Y-6B 1926 Bugatti Type 35
Na popis, historii a další fotografie >>> KLIKNI ZDE.
Y-6B | 1926 Bugatti Type 35 | měřítko 1 : 43 | |||||||||
výroba 1956 – 1960 | |||||||||||
varianta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
subvarianty | a | b | a | b | a | b | a | b | |||
dle M.I.C.A. | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
výroba | 1961 | 1965 | |||||||||
index ceny | 8,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | EXT | 2,5 | 4,0 | EXT |
barva karoserie | světle modrá | červená | |||||||||
barva interiéru | červená | bílá | bílá | černá | |||||||
rafek kola | 1 mm | 0,5 mm | |||||||||
pneu | šedé hrubé | černé hrubé | černé hladké | ||||||||
zlacený chladič | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ano |
krabička | C | C, D1 | D1, D2 | D3 | D3 | D3, E | D3, E |
Poznámka1: Modely s nezlaceným chladičem jsou MICA neúměrně ceněny, jsou to v podstatě zmetky. Existuje riziko následného odstranění zlaté barvy vhodným rozpouštědlem. Podobně je neúměrně ceněn model s šedými pneumatikami, které lze relativně levně získat z modelu Y-15A. A případná záměna je k nerozeznání!
Poznámka2: Zlatá barva na kovových součástech modrých modelů je méně výrazná a vyskytují se nenabarvené součástky (jsou pouze v barvě kovu). Na mnoha modelech je barva jakoby setřená a součástky mají stříbrné a zlaté fleky.


Na popis, historii a další fotografie >>> KLIKNI ZDE.
text a foto Libor Mikš
Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.