Varianty modelu Y-6A 1916 AEC
Y-6A | 1916 AEC „Y“ Type Lorry | měřítko 1:100 | ||||||||
výroba 1957 – 1961 | ||||||||||
varianta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
dle M.I.C.A. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
výroba | 1957 | 1958 | 1959 | 1961 | ||||||
index ceny | EXT | EXT | EXT | EXT | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | EXT |
barva karoserie | světle modrá | modrá | šedá | tmavě šedá | ||||||
ukončení osiček | na jedné straně zploštělé | nýtov. | zploštělé | roznýtované | ||||||
kola | kovová nebarvená | plast | ||||||||
chladič | stříbrný | zlatý | stříbrný | zlatý | stříbrný | zlatý | stříbrný | |||
krabička | A |

Y-6A AEC se nejvíce vyskytuje ve světle šedé barvě, i tak se jedná o model poměrně vzácný, zejména s neporušenými obtisky.

Tento model se vyskytuje v řadě rozdílných odstínů šedé. Za samostatnou variantu je však považován pouze model vpravo z posledního období výroby ,který je výrazně tmavější .
text a foto Libor Mikš
Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.