Varianty modelu Y-9A 1924 Big Lion Showman´s Engine
Y-9A | 1924 Fowler Showman´s Engine | výroba 1958 – 1967 | ||||||||
měřítko 1 : 80 | ||||||||||
varianty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
dle M.I.C.A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
rok výroby | 1959 | |||||||||
index ceny | ||||||||||
barva karoserie | tmavá kaštanová | fialová | světlá kaštanová | |||||||
setrvačník | tmavá kaštanová | fialová | tm.kaš. | světlá kaštanová | ||||||
verze spodku | čtvercová verze | |||||||||
spodní štítek | tmavá kaštanová | fialový | sv. kaš. | černý | sv. kaštanový | černý | ||||
barva střechy | krémová | |||||||||
nástavba kotle | zlatá | tm. kaštanová | zlatá | fialová | světlá kaštanová | |||||
dvířka kotle | měděná | zlatá | měděná | zlatá | stříbrná | |||||
vzpěry střechy | tmavě zlaté | zlaté nebo stříbrné | ||||||||
krabička | A | A, B | B, C |
Y-9A | 1924 Fowler Showman´s Engine | výroba 1958 – 1967 | ||||||||
měřítko 1 : 80 | ||||||||||
varianty | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
dle M.I.C.A | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | |
rok výroby | ||||||||||
index ceny | ||||||||||
barva karoserie | sv. kaštanová | jasně červená | ||||||||
setrvačník | sv. kaštanový | jasně červený | ||||||||
verze spodku | verze T | čtvercová verze | verze T | |||||||
spodní štítek | sv. kaštanový | jasně červený | černý | tm.kaš. | jasně červený | |||||
barva střechy | krém. | bílá | krém. | bílá | ||||||
nástavba kotle | sv. kaštanová | jasně červená | ||||||||
dvířka kotle | zlatá | měděná | zlatá | stříbrná | zlatá | |||||
vzpěry střechy | zlaté nebo stříbrné, i kombinované | |||||||||
krabička | C, D1 | D1, D2, D3 | D3 |
text a foto Libor Mikš
Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.