Přehled existujících krabiček A – G (modely Y-8A až Y-16B)
Y | název | A1 | A2 | B | C | D1 | D2 | D3 | E | E1 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | G1 | G2 |
8A | Morris | N | A | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
8B | Sunbeam | N | N | N | N | 2A | A | A | A | A | A? | A! | N | N | N | N | N | N |
8C | Stutz | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | A | N | A |
9A | Fowler Big Li. | N | A* | A | A | A | A! | A! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
9B | Simplex | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A* | ? | ? | A* |
10A | Mercedes GP | N | N | A | A | A! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
10B | Mercedes | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A | A! | N | N | N | N | N | N |
10C | Rolls Royce | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | A | N | A |
11A | Aveling | N | N | A | A | A! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
11B | Packard | N | N | N | N | 2A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | N |
11C | Lagonda | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A |
12A | Omnibus | N | N | A | A | A | A! | A! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
12B | Thomas | N | N | N | N | N | N | N | A | N! | A | A | A | A | A | N | A | A |
13A | loko Santa Fe | N | N | A | A | A | A! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
13B | Daimler | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | ? | ? | A |
14A | Duke of Con. | N | N | A | A | A | N! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
14B | Maxwell | N | N | N | N | N | N | A | A! | A | A | A | A | A | A | ? | ? | A |
15A | Rolls Royce | N | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N |
15B | Packard Vict. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | ? | ? | A |
16A | Spyker | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A? | A? | A? | A? | N | N |
16B | Mercedes SS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A? | A |
Legenda:
A | k modelu krabička existuje |
N | krabička neexistuje |
A? | nepotvrzená informace |
A! | krabička s malým výskytem |
N! | krabička není známa, i když by existovat měla |
2A | dvě varianty: |
– u Y-3A různé obrázky | |
– u ostatních krabičky s nápisem „NEW MODEL“ nebo bez | |
A* | krabička s odlišným vyobrazením modelu |
– model Y-6B je modrý / červený | |
– model Y-7B je lila / žlutý | |
– model Y-9B je zelený / medově žlutý s červenými blatníky | |
– model Y-9A má u krabičky typu A obrázek z jiného úhlu pohledu | |
?/? | pravděpodobně existuje buď krabička F6 nebo G1 |