Varianty modelu Y-4C 1909 Opel Coupe
Y-4C | 1909 Opel Coupe | měřítko 1:38 | |||||||||||
Výroba 1967 – 1972* (1975) | |||||||||||||
Varianta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Subvarianty | a | b | a | b | |||||||||
Dle M.I.C.A. | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6 | 7 | 8, 11 | 9 | 10 | 12 – 14 | 15 | 16 | |
výroba | 1965 | ||||||||||||
index ceny | EXT | 4,5 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 1 ,0 | 1,0 | 6,5 | 6,5 | 1,0 | EXT | ||
Nápis MOY | plocha bez výstupku: „MODELS OF YESTERYEAR“ | nápis na výstupku | |||||||||||
otvory vespod | 2 otvory | bez otvorů | |||||||||||
identifikace | V jednom řádku – 1909 OPEL COUPE | Ve dvou řádcích – | 1909 | ||||||||||
vzpěry blatníku | vzpěry zadního blatníku samostatné, volné | trojúhelníková výplň | |||||||||||
úchyty střechy | kovové čepy karoserie | plastové čepy sedadel | |||||||||||
povrch střechy | hladký | textura | |||||||||||
okno vzadu | ne | ano | |||||||||||
barva mřížky | kaštan. | červená | |||||||||||
barva sedadel | kaštanová | červená | kaštan. | červená | |||||||||
průměr kol | 18,5 mm | 17,5 mm | 18,5 mm | ||||||||||
krabička | E | E | E, E1 | E, E1 | E,E1 | E1, F | F, G | F, G | F, G | F, G | G |
Subvarianty:
První modely se objevovaly s okroulými tvarovanými pákami. Ty byly později nahrazeny hranatými rovnými pákami.
Po roce 1970 se objevovaly znovu kaštanová sedadla, ovšem tato již nejsou tak cenná, neboť jimi byly standardně vybaveny pozdější modely Woosgrain.
text a foto Libor Mikš
Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.