Varianty modelu Y-4B 1905 Shand Mason Fire Engine
Na popis, historii a další fotografie >>> KLIKNI ZDE.
Y-4B | 1905 Shand Mason Fire Engine | měřítko 1 : 63 | ||||||
výroba 1960 – 1966 | ||||||||
varianty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
dle M.I.C.A. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
výroba | 1960 | 1963 | ||||||
index ceny | EXT | EXT | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
barva koní | šedá | bílá | ||||||
barva hřívy | tm. šedá | bílá | šedá | |||||
Verze spodku | verze A | verze B | verze A | verze B | ||||
plocha pod kotlem | kruhová, dva úzké nosníky | |||||||
rošt | 12 výřezů – 3 krátké | 7 výřezů | 12 výřezů – 3 krátké | 7 výřezů | ||||
boční panely | verze a – dva vodorovné výstupky vymezují plochu pro obtisk KENT | verze b – hladké | ||||||
*obtisk | KENT FIRE BRIGADE | LONDON verze 1 | LONDON verze 2 | |||||
uchycení oje | 1 nýt | 2 nýty | 1 nýt | 2 nýty | ||||
krabička | C | C, D1 | D1 | D1, D2 |
Y-4B | 1905 Shand Mason Fire Engine | měřítko 1 : 63 | ||||||
výroba 1960 – 1966 | ||||||||
varianty | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
dle M.I.C.A. | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 15 | 14 | |
výroba | 1965 | |||||||
index ceny | 30 | 20 | 25 | 17 | 17 | 17 | 30 | |
barva koní | bronzová | černá | ||||||
barva hřívy | bílá | |||||||
Verze spodku | verze B | verze C | ||||||
plocha pod kotlem | kruhová, dva úzké nosníky | zesílené nosníky | ||||||
rošt | 7 výřezů | |||||||
boční panely | verze a | verze b | verze a | verze b – hladké bez výstupků | ||||
*obtisk | LONDON verze 2 | LONDON verze 3 | LONDON verze 2 | |||||
uchycení oje | 2 nýty | |||||||
krabička | D2, D3 | D3 |
*Kromě obtisku KENT FIRE BRIGADE existují celkem tří verze obtisků se žlutým nápisem LONDON FIRE BRIGADE:
- obtisk je orámován dvojitou tmavě modrou linkou. číslo 72 je žluté v tmavě modrém obdélníku
- obtisk je orámován dvojitou černou linkou. číslo 72 je žluté v černém obdélníku
- obtisk je orámován jednoduchou zlatou linkou. číslo 72 je bílé v černém obdélníku
Model je složen z níže uvedených částí. Popsané varianty jsou převzaty z MICA, ale je velmi pravděpodobné, že existují kombinace částí, které v této tabulce uvedeny nejsou!
- Cisterna a armatury cisterny jsou dva samostatné odlitky, které se vyskytují v různých kombinacích zlaté a stříbrné barvy. Zlatá barva je u novějších modelů jasnější,
- vrchní část má dvě verze, buď jsou boky s výstupky nebo hladké, opatřené jedním z obtisků
- spodní část se vyskytuje ve třech uvedených verzích A, B, C,
- oj má dvě verze, buď jednoduchá přichycená ke spodní části jedním nýtem nebo má přidánu obdélníkovou plochu a je přichycena pomocí dvou nýtů,
- dva koně se vyskytují celkem ve čtyřech barvách, někdy nemají nabarvené hřívy,
- tři plastoví hasičí, majíci přílby buď natřené zlatou barvou nebo ne,
- kola a osky po celou dobu beze změn.
text a foto Libor Mikš
Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.