Varianty modelu Y-2A 1911 B Type London Bus
Na popis, historii a další fotografie >>> KLIKNI ZDE.
Y-2A | 1911 B Type London Bus | měřítko 1 : 100 | ||||||||||||||||||||
výroba 1956 – 1965 | ||||||||||||||||||||||
varianty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
*subvarianty | a | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | b | c | a | c |
dle M.I.C.A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 22 | 21 |
rok výroby | 1956 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
index ceny | 40 | 15 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||
osičky | konce osiček na jedné straně zploštělé | konce osiček roznýtované | ||||||||||||||||||||
počet oken | 4 malá / 4 velká | 8 malých / 4 velká | ||||||||||||||||||||
**svislá žebra | ne | ano | ||||||||||||||||||||
podlaha | spodek horní podlahy nebarvený | béžový | nebarv. | spodek barvený, béžový | ||||||||||||||||||
chladič | barvený, stříbrný | červený nebarvený | stříbrný | červený | ||||||||||||||||||
kovová kola | nebarvená | černá | ||||||||||||||||||||
krabička | A | A | A, B | B, C | B, C | B, C | C, D1 | C, D1 | C, D1 |
* Subvarianty jsou dány barvou řidiče: a = tmavě modrá barva. b = světle modrá barva, c = černá barva. Řidič je do modelu pouze zasazen na trnu a jeho záměna je možná bez znatelných následků.
** Svislá žebra jsou dva svislé výstupky odlité kolem obtisku „GENERAL“.
Na popis, historii a další fotografie >>> KLIKNI ZDE.
text a foto Libor Mikš
Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.