Varianty modelu Y-3A 1907 London E Class Tramcar
Y-3A | 1907 London E Class Tramcar | výroba 1956 – 1965 | |||||||
měřítko 1 : 130 | |||||||||
varianty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
dle M.I.C.A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
rok výroby | 1956 | ||||||||
index ceny | 20 | 28 | 12 | 12 | 25 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
prostor pod schody | otevřený | částečně uzavřený | |||||||
průchod nahoru | otevřený | ||||||||
kola | kovová nebarvená | ||||||||
ochranný rám | tenký šedý | zesílený šedý | |||||||
barva střechy | krémová | bílá | |||||||
barva podvozku | černý | šedý | černý | šedý | černý | ||||
barva světla | stříbrné | zlaté | stříbrné | zlaté | stříbrné | ||||
krabička | A | B, C |
Y-3A | 1907 London E Class Tramcar | výroba 1956 – 1965 | |||||||
měřítko 1 : 130 | |||||||||
varianty | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
dle M.I.C.A | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
rok výroby | 1962 | 1965 | |||||||
index ceny | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10 | 8,5 | 7 | 8 | 15 |
prostor pod schody | otevřený | částečně uzavřený | |||||||
průchod nahoru | otevřený | uzavřený | otevřený | uzavřený | |||||
kola | kovová nebarvená | černý plast | |||||||
ochranný rám | zesílený šedý | bílý | |||||||
barva střechy | bílá | krémová | bílá | krémová | bílá | ||||
barva podvozku | černý | ||||||||
barva světla | zlaté | ||||||||
krabička | B, C | C, D1 | D1, D2 | D2 |
Na popis, historii a další fotografie: >>> KLIKNI ZDE.
text a foto Libor Mikš
Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.