Opel collection – přehled modelů
poslední aktualizace 18. října 2014
Číslo | Značka | Typ | Od | Do | Provedení | Barva |
1 | Opel | Commodore A GS/E | 1970 | 1971 | Coupe | červená |
2 | Opel | GT | 1968 | 1968 | Coupe | žlutá |
3 | Opel | Kapitan P1 | 1958 | 1958 | Limousine | modrá |
4 | Opel | Diplomat A | 1964 | 1967 | Limousine | bílá |
5 | Opel | Olympia | 1954 | 1956 | Kabrio | smetanová |
6 | Opel | Olympia | 1951 | 1953 | Tudor | modrá |
7 | Lotus | Omega | 1989 | 1992 | Limousine | černá |
8 | Opel | Rekord P1 | 1958 | 1958 | Sedan | modrá |
9 | Opel | Astra F | 1992 | 1998 | Kabrio | zelená |
10 | Opel | Kadett C | 1977 | 1979 | Coupe | žlutá-bílá |
11 | Opel | Manta B | 1975 | 1983 | Coupe | bílá |
12 | Opel | Kadett A | 1962 | 1965 | Coupe | cihlová |
13 | Opel | Kapitan | 1948 | 1950 | Limousine | černá |
14 | Opel | Commodore B | 1972 | 1977 | Tudor | smetanová |
15 | Opel | P4 | 1935 | 1937 | Tudor | hnědá |
16 | Opel | Calibra | 1993 | 1997 | Coupe | modrá |
17 | Opel | Manta A | 1974 | 1975 | Coupe | bílá |
18 | Opel | Kapitan P2 | 1959 | 1963 | Limousine | tmavě červená |
19 | Opel | Kadett B | 1966 | 1970 | Coupe | žlutá |
20 | Opel | Rekord D | 1973 | 1977 | Sedan | bílá |
21 | Opel | Corsa B | 1993 | 2000 | Kompakt | světle žlutá |
22 | Opel | 4/12 PS Laubfrosch | 1924 | 1926 | Roadster | zelená |
23 | Opel | Vectra A | 1988 | 1995 | Sedan | červená |
24 | Opel | Olympia | 1953 | 1955 | Tudor | šedozelená |
25 | Opel | RAK 2 | 1928 | 1928 | Monopost | černá |
26 | Opel | Monza A GSE | 1983 | 1986 | Coupe | světle modrá |
27 | Opel | Lutzmann | 1899 | 1901 | Kočár | zelená |
28 | Opel | Speedster | 2000 | 2005 | GT | žlutá |
29 | Opel | Omega B | 1994 | 1999 | Limousine | tmavě zelená |
30 | Opel | Kadett D GT/E | 1983 | 1984 | Hatchback | černá |
31 | Opel | Admiral B | 1969 | 1977 | Limousine | světle žlutá |
32 | Opel | Rekord B | 1965 | 1966 | Coupe | modrá |
33 | Opel | Ascona A | 1970 | 1975 | Sedan | oranžová |
34 | Opel | Kapitän | 1954 | 1955 | Limousine | černá |
35 | Opel | Frontera A | 1991 | 1998 | Off-road (Long) | červená |
36 | Opel | Kapitan | 1938 | 1940 | Limousine | světle zelená |
37 | Opel | Ascona B400 | 1979 | 1981 | Tudor – Rallye | bílá |
38 | Opel | 10/40 PS | 1925 | 1929 | Limousine | světle zelená |
39 | Opel | Senator A2 | 1982 | 1986 | Limousine | tmavě šedá |
40 | Bitter | SC | 1981 | 1989 | Limousine | stříbrná |
41 | Opel | Sport | 1934 | 1938 | Roadster | bílá |
42 | Opel | Campo | 1993 | 2001 | Pick-up | modrozelená |
43 | Opel | Rekord P2 | 1960 | 1963 | Tudor | bílá |
44 | Opel | Kadett C Aero | 1976 | 1978 | polokabriolet | červená |
45 | Opel | GT Aero | 1969 | 1969 | Coupe | modrá |
46 | Opel | Rekord E2 | 1982 | 1986 | Caravan (kombi) | modrá |
47 | Opel | Olympia A | 1967 | 1970 | Sedan | bílá |
48 | Bitter | CD | 1973 | 1979 | Limousine | zlatá |
49 | Opel | Commodore C | 1978 | 1982 | Limousine | červená |
50 | Opel | Super 6 | 1937 | 1937 | Kabrio | tmavě červená |
51 | Opel | Diplomat A | 1965 | 1967 | Coupe | modrá |
52 | Opel | Kadett B | 1965 | 1973 | Tudor | bílá |
53 | Opel | Kadett | 1937 | 1940 | Tudor | zelenomodrá |
54 | Opel | Rekord A | 1963 | 1965 | Kabrio | černá |
55 | Chevrolet | Opala | 1968 | 1969 | Coupe | zelená |
56 | Opel | Admiral | 1937 | 1939 | Limousine | černá |
57 | Opel | Kapitän | 1951 | 1952 | Limousine | červená |
58 | Opel | Senator B | 1987 | 1999 | Limousine | šedostříbrná |
59 | Opel | Kadett C | 1973 | 1979 | Sedan | modrá |
60 | Opel | Kadett D | 1979 | 1984 | Hatchback | světle zelená |
61 | Opel | Astra GSi | 1991 | 1996 | Hatchback | bílá |
62 | Opel | Rekord C | 1966 | 1971 | Coupe | bílá |
63 | Opel | Olympia | 1951 | 1953 | Kabrio | fialově červená |
64 | Opel | Chevette | 1980 | 1982 | Hatchback | červená |
65 | Opel | Olympia | 1950 | 1953 | Furgon | smetanová |
66 | Opel | Admiral | 1938 | 1939 | Cabrio | černá |
67 | Opel | Kadett E | 1984 | 1993 | Hatchback | šedá |
68 | Opel | Corsa A | 1982 | 1993 | Hatchback | červená |
69 | Opel | Vectra B | 1995 | 2002 | Sedan | modrá |
70 | Opel | Kapitän | 1955 | 1958 | Limousine | světle žlutá |
71 | Opel | Manta A GT/E | 1975 | 1975 | Coupe | černá |
72 | Opel | Manta B CC | 1978 | 1988 | Coupe | červená |
73 | Opel | Ascona C | 1981 | 1988 | Sedan | modrá |
74 | Opel | Olympia Rekord | 1956 | 1957 | Sedan | tmavě červená |
75 | Opel | Monza A | 1978 | 1982 | Coupe | světle modrá |
76 | Opel | Kadett B | 1965 | 1973 | Caravan | oranžová |
77 | Opel | Rekord E | 1977 | 1982 | Caravan | světle žlutá |
78 | Opel | Blitz | 1973 | 1980 | Van | oranžová-bílá |
79 | Opel | Super 6 | 1937 | 1938 | Sedan | modrá |
80 | Opel | Corsa B | 1993 | 2000 | Hatchback | šedá |
81 | Opel | Manta B GSi | 1984 | 1988 | Sedan | černá |
82 | Opel | Rekord PII | 1960 | 1963 | Sedan | červená |
83 | Opel | Frontera B | 1999 | 2003 | Polizei | bílá |
84 | Opel | Kadett D GTE | 1983 | 1984 | Hatchback | bílá |
85 | Opel | Rekord P1 | 1957 | 1960 | Polizei | tmavě zelená |
86 | Opel | Admiral | 1937 | 1939 | Limousine | modrá |
87 | Opel | Calibra | 1990 | 1997 | Hasiči | červená |
88 | Opel | Olympia | 1950 | 1953 | „Roma Cafee“ | cihlová |
89 | Opel | Record D | 1972 | 1977 | Polizei | bílá – zelená |
90 | Opel | Kapitän | 1938 | 1940 | Limousine | černá |
91 | Opel | Vectra B | 1995 | 2002 | Polizei | stříbrná – modrá |
92 | Opel | Kapitän PII | 1959 | 1964 | TAXIi | černá |
93 | Opel | Corsa A | 1982 | 1993 | Polizei | bílá – zelená |
94 | Opel | Rekord A | 1963 | 1965 | Kabrio | bílá |
95 | Opel | Kapitän P 2,6 | 1959 | 1964 | Polizei | zelená |
96 | Opel | Olympia Rekord P1 | 1957 | 1960 | Tudor | modrá |
97 | Opel | Super 6 | 1937 | 1938 | Kabrio | bordó-smetanová |
98 | Opel | Blitz | 1959 | 1964 | Autobus (1:72 !!) |
sv.zelená-bílá |
99 | Opel | Frontera | 1991 | 1998 | Feuerwehr | červená |
100 | Opel | Kadett C GT/E | 1977 | 1979 | Coupe | žlutá |