Varianty modelu Y-7A 1918 4 Ton Leyland Van
Na popis, historii a další fotografie >>> KLIKNI ZDE.
Y-7A | 1918 4 Ton Leyland Van | měřítko 1:100 | |||||||
výroba 1957 – 1960 | |||||||||
varianta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
dle M.I.C.A. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
výroba | 1957 | 1960 | |||||||
index ceny | 12 | 10 | EXT | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | EXT |
barva karoserie | tmavě hnědá | hnědá | hnědočervená | ||||||
barva střechy | bílá | krémová | |||||||
střecha zespod | nebarvená | krémová | |||||||
konce osiček | na jedné straně zploštělé | polokulové nýty | |||||||
kola | kovová nebarvená | plast | |||||||
chladič | stříbrný | hnědočervená | stříbrný | hnědočervená | |||||
*obtisk | třířádkový | 2 řádky | třířádkový | ||||||
krabička | A |
*Existuje malé množství modelů bez prostředního nápisu.
MICA uvádí barvu prvních modelů jako hnědou, ale i tyto barvy mají nádech do červena, takže by mělo být spíše uvedeno „červenohnědá“.

Y-7A AEC je nejčastěji vidět v tmavě hnědé barvě s krémovou střechou.

Vpravo je novější červenohnědá verze modelu s polokulovými hlavičkami nýtů.
text a foto Libor Mikš
Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.