Varianty modelu Y-3B 1910 Benz Limousine
Y-3B | 1910 Benz Limousine | měřítko 1:54 | ||||||
výroba 1965 – 1972 | ||||||||
varianta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
dle M.I.C.A. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
výroba | 1965 | |||||||
index ceny | 2,0 | 2,5 | 6,5 | 1,8 | EXT | EXT | EXT | |
barva karoserie | krémová | světle zelená | ||||||
barva střechy | tmavě zelená | žlutozelená | tm.zelená | žlutozelená | ||||
volant | kovový | kovový | ||||||
vzpěry z. blatníku | volné | prostor mezi vzpěrami vyplněn | volné | |||||
otvory vespod | 2 otvory | |||||||
*dělené reflektory | ano | ne | ano | ne | ||||
mřížka a sedadla | tmavě zelené | tmavě červené nebo tmavě zelené | ||||||
krabička | D3 | D3 | D3 | E | E, E1 | E, E1, F | E1, F |
Y-3B | 1910 Benz Limousine | měřítko 1:54 | ||||||
výroba 1965 – 1972 | ||||||||
varianta | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
dle M.I.C.A. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
výroba | ||||||||
index ceny | 2,5 | 3,0 | 12 | 12 | EXT | EXT | 1,2 | 1,5 |
barva karoserie | světle zelená | zelená metalíza | ||||||
barva střechy | žlutozelená | matná černá | žlutozelená | matná černá | ||||
volant | kovový | plastový | kovový | černý plastový | ||||
vzpěry z. blatníku | prostor mezi vzpěrami zadního blatníku vyplněn | |||||||
otvory vespod | 2 otvory | ne | 2 otvory | ne | ||||
*dělené reflektory | ne | |||||||
mřížka a sedadla | tmavě červené nebo tmavě zelené | tmavě červené | ||||||
krabička | E1, F | F | F | F | F | F | F, G | F, G |
text a foto Libor Mikš
Všechny texty a fotografie podléhají autorským právům a je možné je použít s uvedením linku na server www.diecast.cz u každé fotografie nebo citace. Jinak jen se souhlasem www.diecast.cz.